DNTN VIỄN THÔNG GIA ĐỊNH
Với nhiều năm kinh nghiệm sửa chữa điện thoại di động các dòng Smartphone IPHONE, IPAD, SAMSUNG, SONY, ASUS, LG, HTC, NOKIA, LENOVO, ... Viễn Thông Gia Định luôn cố gắng ngày càng hoàn thiện hơn về dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp để luôn làm hài lòng khách hàng. Linh kiện thay thế 100% chính hãng, đội ngũ kỹ thuật lành nghề, máy móc công nghệ hiện đại, thay thế sửa chữa nhanh chóng.
Mỗi loại máy có cấu tạo khác nhau nên linh kiện thay thế sửa chữa sẽ khác nhau. Quý khách vui lòng tham khảo những dấu hiệu / tình trạng máy để có thể biết được linh kiện cần thay thế/ sửa chữa
Khi nào cần thay mặt kính:
Mặt kính màn hình bị bể vỡ hoặc bị nứt đường, cảm ứng còn nhạy và màn hình còn hiển thị tốt.
Mặt kính bị bể nát, màn hình không bị đen/ nhòe màu/ đốm, cảm ứng còn nhạy.
Quý khách nên đem máy đến trực tiếp cửa hàng để Kỹ thuật viên kiểm tra tình trạng chính xác và tư vấn rõ ràng hơn.
Khi nào cần thay màn hình:
Màn hình hiển thị bị tối đen, không lên hình, hoặc bị sọc, nhòe/ lem màu.
Màn hình hiển thị bị đốm vàng
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH ĐIỆN THOẠI
BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH IPHONE (Giá chưa bao gồm công thay)
Thay mặt kính iphone 4 | 80K |
Thay mặt kính iphone 4S | 80K |
Thay mặt kính iphone 5 | 120K |
Thay mặt kính iphone 5S | 120K |
Thay mặt kính iphone 6 | 200K |
Thay mặt kính iphone 6 PLUS | 250K |
Thay mặt kính iphone 6S | 250K |
Thay mặt kính iphone 6S PLUS | 300K |
Thay mặt kính iphone 7 | 350K |
Thay mặt kính iphone 7 PLUS | 450K |
BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH IPAD (Giá chưa bao gồm công thay)
Thay mặt kính cảm ứng iPad 2 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad 3 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad 4 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad Air | 500k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad Air 2 | 650k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 1 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 2 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 3 | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 4 | 500k |
Thay mặt kính iPad Pro 9.7 | 1200k |
Thay mặt kính iPad Pro 12.7" | 1700k |
Thay cảm ứng iPad Pro 9.7 | 1700k |
Thay cảm ứng iPad Pro 12.7" | 1900k |
THAY PIN IPAD
Thay pin iPad 2 | 600k |
Thay pin iPad 3 | 650k |
Thay pin iPad 4 | 650k |
Thay pin iPad Air | 750k |
Thay pin iPad Air 2 | 850k |
Thay pin iPad Mini 1 | 550k |
Thay pin iPad Mini 2 | 600k |
Thay pin iPad Mini 3 | 650k |
Thay pin iPad Mini 4 | 850k |
BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SAMSUNG (Giá chưa bao gồm công thay)
Thay mặt kính Samsung S1/ i9000 | 150k |
Thay mặt kính Samsung S2/ i9100 | 150k |
Thay mặt kính Samsung S2 HD/ E120 | 150k |
Thay mặt kính Samsung S3/ i9300/ t999/ i747 | 200k |
Thay mặt kính Samsung S3 mini/ i8190 | 200k |
Thay mặt kính Samsung S4/ i9500 | 250k |
Thay mặt kính Samsung S4 zoom/ C101 | 300k |
Thay mặt kính Samsung S4 mini/ i9190 | 250k |
Thay mặt kính Samsung S5/ i9600 | 250k |
Thay mặt kính Samsung S5 Active/ G870 | 400k |
Thay mặt kính Samsung S6 | 400k |
Thay mặt kính Samsung S6 Active/ G890 | 450k |
Thay mặt kính Samsung S6 Edge | 600k |
Thay cảm ứng Samsung S6 Edge | 900k |
Thay mặt kính Samsung S6 Edge Plus | 700k |
Thay cảm ứng Samsung S6 Edge Plus | 1100k |
Thay mặt kính Samsung S7 | 400k |
Thay mặt kính Samsung S7 Edge | 700k |
Thay cảm ứng Samsung S7 Edge plus | 1400k |
Thay mặt kính Samsung S8 | 1000k |
Thay mặt kính Samsung S8 plus | 1200k |
Thay mặt kính Samsung i9020 Google Nexus S | 250k |
Thay mặt kính Samsung i9070 Galaxy S Advance | 250k |
Thay mặt kính Samsung i9250 Galaxy Nexus | 250k |
Thay mặt kính Samsung i9260 Premier | 250k |
Thay mặt kính Samsung Note 1/ N7000/ i9220 | 200k |
Thay mặt kính Samsung Note 2/ N7100 | 200k |
Thay mặt kính Samsung Note 2 hàn quốc E250 | 200k |
Thay mặt kính Samsung Note 3/ N9000/ N9005 | 250k |
Thay mặt kính Samsung Note 3 Neo/ N7500 | 300k |
Thay mặt kính Samsung Note 4 | 300k |
Thay mặt kính Samsung Note 4 Edge/ N915 | 690k |
Thay mặt kính Samsung Note 5 | 400k |
Thay mặt kính Samsung A3 2015/ A300 | 250k |
Thay mặt kính Samsung A3 2016/ A310 | 300k |
Thay mặt kính Samsung A3 2017/ A320 | 550k |
Thay mặt kính Samsung A5 2015/ A500 | 250k |
Thay mặt kính Samsung A5 2016/ A510 | 300k |
Thay mặt kính Samsung A5 2017/ A520 | 350k |
Thay mặt kính Samsung A7 2015/ A700 | 300k |
Thay mặt kính Samsung A7 2016/ A710 | 350k |
Thay mặt kính Samsung A7 2017/ A720 | 400k |
Thay mặt kính Samsung A8 | 400k |
Thay mặt kính Samsung A9/ A9 pro | 400k |
Thay mặt kính Samsung J105 J1 mini | 250k |
Thay mặt kính Samsung J1 2016/ J120 | 250k |
Thay mặt kính Samsung J200 | 250k |
Thay mặt kính Samsung J210 | 300k |
Thay mặt kính Samsung J3 2016/ J320 | 300k |
Thay mặt kính Samsung J3 Pro 2016 | 300k |
Thay mặt kính Samsung J3 Pro 2017/ J330 | 350k |
Thay mặt kính Samsung J5 2015/ J500H | 300k |
Thay mặt kính Samsung J5 2016/ J510 | 350k |
Thay mặt kính Samsung J5 Prime/ On5 2016 | 350k |
Thay mặt kính Samsung J5 pro/ J530 | 450k |
Thay mặt kính Samsung J7 2015/ J700H | 350k |
Thay mặt kính Samsung J7 2016/ J710 | 400k |
Thay mặt kính Samsung J7 Prime/ G610 | 400k |
Thay mặt kính Samsung J7 Pro/ J730 | 450k |
Thay mặt kính Samsung J7 plus | 400k |
Thay mặt kính Samsung C5 | 300k |
Thay mặt kính Samsung C7 | 450k |
Thay mặt kính Samsung C9 pro | 350k |
Thay mặt kính Samsung E5 | 300k |
Thay mặt kính Samsung E7 | 300k |
Thay mặt kính Samsung G850/ Galaxy Alpha | 350k |
THAY KÍNH CẢM ỨNG SAMSUNG: GIÁ CHƯA BAO GỒM CÔNG
Thay mặt kính cảm ứng Samsung J2 Prime/ G532 | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung J5 4G/ J500F | 500k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung J7 4G/ J700F | 550k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung One 7 2016 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Grand Prime G530 | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung G3502/ Trend 3 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Grand Duos G7102 | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Grand 1 i9082 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy V G313 | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Core 2/ G355H | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Core Prime/ G360 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Core Duos/ i8262 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Ace 2/ i8160 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Win/ i8552 | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Grand Neo/ i9060 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Mega 5.8/ i9152 | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Mega 6.3/ i9200 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung S4 Active/ i9295 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung J100H | 200k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung J105/ J1 mini | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Ace 3/ S7270 | 200k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Trend Lite/ S7392 | 200k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy S Duos/ S7562 | 200k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy S Duos 2/ S7582 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T111 Tab3 Lite | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T116 Tab 3V | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T211 Tab 3 7.0" | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T311 Tab 3 8.0" | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T320/ T325 | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T355 | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P5200 Tab 10.1" | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T231 Tab 4 7.0" | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T331 Tab 4 8.0" | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T530 Tab 4 10.1" | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab N5100/ Note 8.0" | 550k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab N8000/ Note 10.1" | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P601/ Note 10.1 2014 | 500k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P1000 | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P3100 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P5100 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P7500 | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P905/ Note Pro 12.2 | 850k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T285 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab T239 | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab E 9.6" T561 | 550k |
Thay mặt kính Samsung Tab S 8.4" T705 | 550k |
Thay mặt kính Samsung Tab S 10.5" T805 | 750k |
Thay mặt kính Samsung Tab S2 8.0" T715 | 550k |
Thay mặt kính Samsung Tab S2 10.5" T815 | 750k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab A 8.0" T355 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab A 9.7" P555 | 500k |
Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab A 9.7 LTE T555 | 600k |
BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SONY (Giá chưa bao gồm công thay)
Thay mặt kính cảm ứng sony Z3/ D6603/ D6653 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z2/ D6503 | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z2 4G lte | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z1/ C6902 | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z1S C6916 T-Mobile | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z/ C6602/ C6603 | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z Ultra/ C6802/ XL39H | 550k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z4/ Z3+ | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z5 | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z5 Premium | 500k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z1 mini/ Z1 Compact | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z3 mini/ Z3 compact | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z5 mini/ Z5 compact | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z3V | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Z4V | 450k |
Thay mặt kính cảm ứng sony E4 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Xperia C/ C2305 | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng sony C3 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng sony C4 | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng sony C5 Ultra | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng sony M5/ M5 dual | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng sony M4/ M4 Aqua | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng sony M2/ D2305 | 300k |
Thay mặt kính sony XA F3116 | 350k |
Thay mặt kính sony X | 350k |
Thay mặt kính sony XA Ultra F3216 | 400k |
Thay mặt kính sony XZ | 550k |
Thay mặt kính cảm ứng sony T2 Ultra | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng sony T3 Ultra | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Tablet Z1 | 950k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Tablet Z2 | 1000k |
Thay mặt kính cảm ứng sony Tablet Z3 | 900k |
BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH OPPO (Giá chưa bao gồm công thay)
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A11/ Joy 3 | 200k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A31/ Neo 5 | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A33/ Neo 7 | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A51/ Mirror 5 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A37/ Neo 9 | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A39/ Neo 9s | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo N1 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo N1 mini | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo A71 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng oppo F1s/ A59 | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng oppo F1/ A35 | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo F1 plus | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo F3 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo F3 plus | 600k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo F3 lite/ A57 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo F5 |
|
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R5 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R7 lite/ R7K | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R7s | 400k |
Thay mặt kinh cảm ứng Oppo R7 plus | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R9 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R9S | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R9S plus | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R9 plus | 500k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R11S | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1001/ Joy | 200k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R2001/ YoYo | 200k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1s/ R1K/ R8001 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R2017 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R3/ R7007 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R3001/ Mirror 3 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R1C | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R821/ Find Muse | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R819/ Mirror | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R831/ Neo 3 | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R827/ Find 5 mini | 250k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo R829/ R1 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo U707/ Find Way S | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo X909/ Find 5 | 350k |
Thay mặt kính cảm ứng Oppo X9006/ X9007/ Find 7a | 400k |
BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH ASUS ACER (Giá chưa bao gồm công thay)
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-713 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-810/ A1-811 (Iconia 7.9") | 450 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-830/ Iconia 7.9" | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-840 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A3-A11 | 650 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-720/ B1-721 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-723 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-733 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-730/ B1-730HD | 500 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-740 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE170/ ME170/ K012 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE171 (hàng nước ngoài) | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE375/ K019 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE380/ K016/ Fonepad 8 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer ME103/ Memopad 10 | 450 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer TF103C/ K010/ Transformer pad | 500 |
Thay ép mặt kính màn hình Acer Z170CG/ P01Y/ Zenpad C 7.0 | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình Acer Z370CG/ Zenpad 7.0 | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình Acer Z380CG/ Zenpad 8 | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME172/ K0W | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME173X | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME173/ K00B | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME175/ K00S/ K00Z | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME176 | 600 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME371/ K004 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME372/ K00E | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME180/ K00L | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME181/ K011 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME560/ Fonepad Note 6 | 500 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME302C/ K001/ Memo pad 10 | 850 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME302KL/ K005/ Memo pad 10 FHD | 850 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME102/K00F/ Memo pad 10 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus GOOGLE NEXUS 7 2012/ ME370 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus GOOGLE NEXUS 7 2013 / ME571 | 450 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 ZE500ML | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 Z008D (ZE550ML) | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 Z00AD (ZE551ML) | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 4 | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 4.5 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 5 | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 6 | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone C | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus A68/ Zenpad 2 (điện thoại + tab) | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 laser 5.0" (ZE500KL) | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 laser 5.5" (ZE550KL) | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone go 4.5"/ ZB452KG | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone go 5.0"/ ZC500TG | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone go 5.5"/ ZB551KL | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone selfie/ ZD551KL/ | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 2 mini/ ZE500CL | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone max/ ZC550KL | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 3 5.2" ZE520KL | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 3 5.5"/ ZE552KL | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 3 Max 5.2"/ ZC520TL | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 3 Max 5.5"/ ZC553KL | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus ZB500KG | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 4 max pro ZC554KL Z00iD | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus A007 Zenfone live/ ZB501KL | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenpad 10 Z300 | 700 |
BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH LENOVO (Giá chưa bao gồm công thay)
Thay kính cảm ứng Lenovo A1000 mobile | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A2010 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A2020 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A308 | 200 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A316i | 200 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A319 | 200 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A328 | 200 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A369 | 200 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A385 | 250 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A390 | 200 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A5000 mobile | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A516 | 250 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A526 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A529 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A536 | 250 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A60 | 200 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A6000 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A6020/ K5 plus | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A670 | 250 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A680 | 250 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A7000/ K3 note | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A7010/ K4 note | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo K6 Note | 400 |
Thay kính cảm ứng Lenovo K6 Power | 400 |
Thay kính cảm ứng Lenovo K8 Note | 400 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A706 | 250 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A780 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A820 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A850 | 250 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A859 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A860 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo A880 | 250 |
Thay kính cảm ứng Lenovo K860 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo K900 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo K910 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo K920 | 400 |
Thay kính cảm ứng Lenovo P1A42 | 500 |
Thay kính cảm ứng Lenovo P1m | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo P70 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo P770 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo P780 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S1 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S560 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S580 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S60 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S650 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S660 | 250 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S820 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S850 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S860 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S880 | 300 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S920 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S930 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo S960/ S968 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab 2 A7-10F | 400 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab 2 A8-50F | Liên hệ |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab 3 710 | 400 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab 3 730X | Liên hệ |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab A2019 | Liên hệ |
Thay kính cảm ứng Lenovo YT3-850m | 500 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab A2107/ A2207 | 600 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab A3000/ A5000 | 400 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab A3300 | 400 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab A3500 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab A5500 | 400 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab A7600/ A10-70 | 450 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab B6000 | 550 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab B8000 | 600 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab S8-50 | 550 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab Yoga 2 830 | 600 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Tab YT3-850m | 500 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Vibe X2 | 350 |
Thay kính cảm ứng Lenovo ZUK Z1 | Liên hệ |
Thay mặt kính Lenovo S90 | 300 |
Thay mặt kính Lenovo Tab PB1-750m | Liên hệ |
Thay mặt kính Lenovo Tab PB1-770m | Liên hệ |
Thay kính cảm ứng Lenovo Phab 2 plus/ Pb2-670 | 450 |
Thay kính cảm ứng Lenovo Phab 2 pro/ PB2-690 | 450 |
BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH HTC (Giá chưa bao gồm công thay)
Thay ép mặt kính màn hình HTC One A9 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 200 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 210 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 300 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 310 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 320 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 326/326G | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 500 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 501 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 510 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 526/526G | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 600 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 601 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 610 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 616 | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 620G | 300 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 626G/ 626G plus / D630 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 628g | 450 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 700 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 728G | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816G | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 820/ 820q | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 826 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC J/ Z321E | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One Dual/ M7 lớn | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One E8 | 450 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC E9 | 450 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC E9+ | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M7 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 mini/ One mini 2 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC M8S/ M8SW | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9 plus | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One ME |
|
Thay ép mặt kính màn hình HTC M10 | 500 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One Max/ T6 | 400 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One mini/ M4 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One S/ G25 | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One SU/ T528W | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One SV | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One V/ G24 | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One X/ G23 | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE X+/ S728E | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920D/ PL99110 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920E (Verizon) | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920S/ 9060 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC B810X/ Butterfly 2 | 350 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8S | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8X | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire SV/ T326E | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire U/ T327E | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire V/ T328W | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire X/ T328E | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G16/ A810E/ ChaCha | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G20/ S510B | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G21/ X315E | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G22/ X715E/ Amaze 4G | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G7/ A8181/ Bravo | 250 |
